Вернуться назад
Социальная норма. Продолжение.
20 сентября 2013
Пример расчета платы граждан за электроэнергию после введения соц. нормы.
| ДВОЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ - (96 кВтч + 50 кВт*ч) = 146 кВт*ч |
||||||
| Для домохозяйства с газовой плитой_ | ||||||
| Электропотребление в месяц (кВт/ч) | Плата за э/э по тарифу 3,62 руб./ кВч | Плата за электроэнергию | Увеличение платы в условиях социальной нормы (+) | Экономия в условиях социальной нормы (-) | ||
| в пределах социальной нормы - 3,50 руб./кВтч | сверх социальной нормы - 2,72 руб./кВтч | Итого | ||||
| 100 | 362.00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | -12.00 | |
| 200 | 724.00 | 511.50 | 210,06 | 721,06 | -2.94 | |
| 250 | 905,00 | 511,00 | 404,56 | 915,56 | 10,56 | |
| Для домохозяйства с электроплитой | ||||||
| 146 кВтч + 86 кВтч на электроплиту = 232 кВтч | ||||||
| Электропотребление в месяц (кВт/ч) | Плата за э/э по тарифу 2,53 руб./ кВч | Плата за электроэнергию | Увеличение платы в условиях социальной нормы (+) | Экономия в условиях социальной нормы (-) | ||
| в пределах социальной нормы - 2,45 руб./кВтч | сверх социальной нормы - 2,72 руб./кВтч | Итого | ||||
| 100 | 253.00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | -8.00 | |
| 200 | 506.00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | -16.00 | |
| 250 | 632,50 | 568,40 | 48,96 | 617,36 | -15,14 | |
| Для домохозяйства в сельской местности | ||||||
| 146 кВтч + 90 кВтч для селян = 236 кВтч | ||||||
| Электропотребление в месяц (кВт/ч) | Плата за э/э по тарифу 2,53 руб./ кВч | Плата за электроэнергию | Увеличение платы в условиях социальной нормы (+) | Экономия в условиях социальной нормы (-) | ||
| в пределах социальной нормы - 2,45 руб./кВтч | сверх социальной нормы - 2,72 руб./кВтч | Итого | ||||
| 100 | 253.00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | -8.00 | |
| 200 | 506.00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | -16.00 | |
| 250 | 632,50 | 578,20 | 38,08 | 616,28 | -16,22 | |
| ТРОЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ - (96 кВтч + 50 кВтч + 20 кВтч) = 166 кВт*ч | ||||||
| Для домохозяйства с газовой плитой | ||||||
| Электропотребление в месяц (кВт/ч) | Плата за э/э по тарифу 3,62 руб./ кВч | Плата за электроэнергию | Увеличение платы в условиях социальной нормы (-+-) | Экономия в условиях социальной нормы (-) | ||
| в пределах социальной нормы - 3,50 руб./кВтч | сверх социальной нормы - 3,89 руб./кВтч | Итого | ||||
| 100 | 362.00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | -12.00 | |
| 200 | 724.00 | 581,00 | 132.26 | 713.26 | -10,74 _ | |
| 300 | 1086,00 | 521,26 | 1102,26 | 16,26 | ||
| Для домохозяйства с электроплитой | ||||||
| 166 кВтч +129 кВтч на электроплиту = 295 кВтч | ||||||
| Электропотребление в месяц (кВт/ч) | Плата за э/э по тарифу 2,53 руб./ кВч | • Плата за электроэнергию | Увеличение платы в условиях социальной нормы (+) | Экономия в условиях социальной нормы (-) | ||
| в пределах социальной нормы - 2,45 руб./кВтч | сверх социальной нормы - 2,72 руб./кВтч | Итого | ||||
| 100 | 253.00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | "ФаОО | |
| 200 | 506.00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | -16.00 | |
| 300 | 759,00 | 722,75 | 13,60 | 736,35 | -22,65 | |
| Для домохозяйства в сельской местности | ||||||
| 166 кВтч + 90 кВтч для селян = 256 кВтч | ||||||
| Электропотребление в месяц (кВт/ч) | Плата за э/э по тарифу 2,53 руб./ кВч | Плата за электроэнергию | Увеличение платы в условиях социальной нормы (+) | Экономия в условиях социальной нормы (-) | ||
| в пределах социальной нормы - 2,45 руб./кВтч | сверх социальной нормы - 2,72 руб./кВтч | Итого | ||||
| 100 | 253.00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | -8.00 | |
| 200 | 506.00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | -16.00 | |
| 300 | 759,00 | 627,20 | 119,68 | 746,88 | -12,12 | |
| ЧЕТВЕРО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ - (96 кВтч + 50 кВтч + 20 кВтч + 20 кВтч) = 186 кВт*ч | ||||||
| Для домохозяйства с газовой плитой | ||||||
| Электропотребление в месяц (кВт/ч) | Плата за э/э по тарифу 3,62 руб./ кВч | Плата за электроэнергию | Увеличение платы в условиях социальной нормы (+) | Экономия в условиях социальной нормы (-) | ||
| в пределах социальной нормы - 3,50 руб./кВтч | сверх социальной нормы - 3,89 руб./кВтч | Итого | ||||
| 100 | 362.00 | 350,00 | 0.00 | 350,00 | -12.00 | |
| 200 | 724.00 | 651,00 | 54.46 | 705.46 | -18,54 | |
| 300 | 1086,00 | 443,46 | 1094,46 | 8,46 | ||
| —"401Г ’ | 1448,00 | 832,46 | 1483,46 | 35,46 | ||
| Для домохозяйства с электроплитой | ||||||
| 186 кВтч + 172 кВтч на электроплиту = 358 кВтч | ||||||
| 1 Электропотре- | Плата за э/э по тарифу 2,53 руб./ кВч | Плата за электроэнергию | Увеличение платы в условиях социальной нормы (+) | Экономия в условиях социальной нормы (-} | ||
| бление в месяц (кВт/ч) | в пределах социальной нормы - 2,45 руб./кВтч | сверх социальной нормы - 2,72 руб./кВтч | Итого | |||
| 100 | 253.00 | 245.00 | 0,00 | 245,00 | -8.00 | |
| 200 | 506.00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | -16.00 | |
| 300 | 759,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | -24,00 | |
| 400 | 1012,00 | 877,10 | 114,24 | 991,34 | -20,66 | |
| Для домохозяйства в сельской местности | ||||||
| 186 кВтч + 90 кВтч для селян = 276 кВтч | ||||||
| Электропотребление в месяц (кВт/ч) | Плата за э/э по тарифу 2,53 руб./ кВч | Плата за электроэнергию | Увеличение платы в условиях социальной нормы (+) | Экономия в условиях социальной нормы (-) | ||
| в пределах социальной нормы - 2,45 руб./кВтч | сверх социальной нормы - 2,72 руб./кВтч | Итого | ||||
| 100 | 253.00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | -8,00 | |
| 200 | 506.00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | -16.00 | |
| 300 | 759,00 | 676,20 | 65,28 | 741,48 | -17,52 | |
| 400 | 1012,00 | 337,28 | 1013,48 | 1,48 | ||
МФЦ г. Донецка



















































